de-AT

ONLINE-VOTING: Klimaschutzpreis 2025

Alle Projekte erkundet?

Stimmen Sie nun hier für Ihr persönliches Siegerprojekt!

Achtung: Sie können nur einmal Ihre Stimme abgeben. Das Voting endet am Sonntag, 9. November 2025, um 23.59 Uhr.

Kein Online-Voting mehr möglich. Sie haben Ihre Stimme bereits abgegeben.

Diese Umfrage ist abgeschlossen.
Projekt 1: Festival "Reparieren statt Wegwerfen" | Julian Hillebrand
Projekt 2: Rohstoff statt Feuer - Batterierecycling | Rafaela Greil
Projekt 3: Zukunftswohnen | Alexandra Wolff
Projekt 4: Wald-Akademie | Verein NaTour ErLeben
Projekt 5: Klärbeckenschutz & Vogelschutz | Ulrike Knely
Projekt 6: Upcycling Projekt "green chemistry" | CHS Villach
Projekt 7: Gesunde Naschgärten | Violetta Marie Knely
Projekt 8: Petschnigteich | Verein Naturerbe Villach
Projekt 9: Villacher Gemüsegärten | Ackerhelden
Projekt 10: CarbO2n - Luftreinhaltung | Jan Wohlmuth
Projekt 11: Planetary Health Diet | LKH Villach
Projekt 12: Re:EAGL - "Wiederverwenden statt Wegwerfen" | ARGE SOZIAL Villach
Projekt 13: Buch "Wir reden über Müll" | 2a - Volksschule 7 Landskron
Projekt 14: Bildungsinitiative "Kids4Future" | Abfallwirtschaftsverband Villach
Projekt 15: Kochbuch "Gaumenfreuden" | CHS Villach
Projekt 16: Workshop Betty und Klaus | Petra Obernosterer
Projekt 17: Mobicheck - Sicherer Zugang zum Kindergarten Völkendorf | Klimabündnis Kärnten
Projekt 18: Projekttag "TEAMDAY" | VS7 Landskron
Projekt 19: Gemeinschaftlich, generationenübergreifend und nachhaltig Wohnen und Leben | Wohnprojekt Villach
Projekt 20: Städtischer Strom | Günther Steinberger
Projekt 21: SHG VUFNK – Villach Urban Farming & Nachhaltigkeits-Kreislauf | Stefan Herbst
Projekt 22: Stadtseilbahn | Günther Steinberger
Projekt 23: KlimaSchulgarten 2.0 | Regenbogenschule VS9 Fellach

Noch Fragen? Bitte gerne!